中國2009年2月進口鋼材產品1,082,916.5噸,進口金額為1,393,140,814美元。
以下是中國2009年2月冶金產品進口情況統計表 單位:美元,噸
———————————————————————————————————————
品種 2月數量 2月金額 累計數量 累計金額
外徑>168.3mm普通無縫鑽管 331.388 1,288,982 1,333.20 2,775,137
石油天然氣無縫套管,導管 5,763.74 19,179,708 13,754.27 45,999,681
石油天然氣普通無縫套管, 5,650.62 17,933,148 13,641.14 44,753,121
導管
石油天然氣不鏽無縫套管,導管113.128 1,246,560 113.128 1,246,560
地質鑽套無縫管 191.947 1,042,758 328.165 1,819,793
其他地質鑽套無縫管 31.157 118,847 84.324 278,360
合金鋼冷拔地質鑽套無縫管 15.213 92,622 58.781 426,410
其他合金鋼地質鑽套無縫管 145.577 831,289 185.06 1,115,023
鍋爐管 13,862.28 133,317,827 26,133.63 257,098,843
冷拔鍋爐管 201.16 925,479 209.14 960,893
其他鍋爐管 1,087.48 2,483,793 1,636.24 3,976,816
不鏽鋼冷拔鍋爐管 2,142.45 36,366,687 2,995.21 50,849,068
其他不鏽鋼鍋爐管 267.837 4,067,128 384.838 5,247,603
合金鋼冷拔鍋爐管 305.673 1,934,927 365.921 2,820,054
其他合金鋼鍋爐管 9,857.67 87,539,813 20,542.28 193,244,409
其他無縫管 6,879.74 36,442,310 11,600.04 63,261,199
其他冷拔無縫管 1,204.18 4,929,156 2,216.62 9,386,676
其他熱軋無縫管 647.373 1,405,519 1,123.85 3,715,388
其他不鏽鋼冷拔無縫管 272.659 5,310,583 578.181 9,052,178
其他不鏽鋼熱軋無縫管 658.608 9,378,455 1,018.36 14,351,509
其他合金鋼冷拔無縫管 165.408 598,406 394.423 1,430,522
其他合金鋼熱軋無縫香蕉国产下载 3,542.53 13,275,751 5,303.67 19,398,045
其他無縫香蕉国产下载及非鑄鐵空 388.983 1,544,440 964.938 5,926,881
心異型材
焊管 55,847.11 96,777,207 65,273.93 136,092,819
石油天然氣道焊管 44,401.24 66,779,583 44,805.25 68,508,920
外徑>406.4mm埋弧縱向石 44,391.37 66,600,658 44,744.48 67,519,216
油天然氣道焊管
外徑>406.4mm其他縱向石 5.61 95,413 5.61 95,413
油天然氣道焊管
外徑406.4mm石油天然氣 120.002 174,525 120.002 174,525
鑽探套導焊管
外徑406.4mm縱向焊管 1,585.96 6,820,907 3,018.77 12,815,773
外徑>406.4mm螺旋焊管 851.535 1,592,465 940.659 1,817,873
外徑>406.4mm其他焊管 281.58 597,558 285.292 600,602
外徑不超過10毫米的普碳焊管4,318.94 7,682,852 7,008.50 13,006,807
外徑不超過10毫米的壁厚 185.6 1,197,849 336.111 2,066,477
在0.7毫米及以下的普碳焊管
其他外徑不超過10毫米的 72.51 238,831 111.751 333,605
普碳焊管
其他 4,060.83 6,246,172 6,560.63 10,606,725
外徑550mm鑄鐵管 11.84 28,284 34.717 39,664
其他鑄鐵管 156.626 235,489 390.026 601,085
焊接角型材 767.979 769,595 3,211.30 3,981,442
冷彎普通型材 918.003 1,113,747 1,186.78 1,957,813
板材冷彎角型材 1.08 2,255 1.08 2,255
冷彎角型材 34.909 88,862 270.508 821,263
再加工冷彎角型材 882.014 1,022,630 915.194 1,134,295
香蕉国产下载接頭、肘管、管套 3,110.19 49,749,384 7,178.91 97,737,946
鑄鋼、鑄鐵管附件 193.2 2,523,869 557.138 5,685,064
無可鍛性管附件 146.253 1,752,537 461.641 4,020,459
可鍛性管附件 46.947 771,332 95.497 1,664,605
不鏽鋼製管附件 291.553 11,574,433 600.757 24,805,324
不鏽法蘭 88.552 1,631,206 181.615 2,973,477
不鏽管接頭,肘套管 72.739 2,176,494 110.197 4,087,915
不鏽對焊件 14.884 487,820 40.397 820,082
其他不鏽香蕉国产下载附件 115.378 7,278,913 268.548 16,923,850
其他鋼製管附件 2,625.43 35,651,082 6,021.02 67,247,558
其他鋼製法蘭 1,200.60 7,046,270 3,459.23 20,062,402
其他鋼製管接頭,肘套管 257.186 3,228,877 468.979 5,665,531
其他鋼製對焊件 416.801 11,262,117 841.897 15,989,651
其他鋼製管附件 750.843 14,113,818 1,250.92 25,529,974
鋼絲 8,806.10 19,288,778 14,089.61 35,380,422
|